機械加工
機械加工プロセス
最新の設備と機械を揃えた工場では、さまざまな工程の省力化・合理化を推進。機械にできることは機械に任せ、それぞれの技術者はより高度な技術に挑戦していくことで、ミクロンの精度を追求しています。
少量品から量産品、小物から大物まで様々なニーズにお応えいたします。
主な加工材質と致しましては、普通鋼、鋳鉄、ステンレス鋼の機械加工を行っております。
-
D/Bライン
QT350M -
ターニングセンタ
BT#50 -
CAD/CAMシステム
加工組立て
設備一覧
主要設備 | 型式 | テーブル径 | 切削径 | 切削高さ | メーカー | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCターニング | AF122F | 2,000 | 2,200 | 1,200 | シース | 1 | |
NCターニング | TXN16 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 東芝機械 | 1 | |
横型マシニング | HX630i | 630/2P | - | - | キタムラ機械 | 1 | |
立型マシニング | VMC | 650 | - | - | エンシュウ | 1 | |
NC旋盤 | M4、M5 | 12インチ | 300 | - | MAZAK | 2 | |
ラジアル | 1400 | 1100 | 500 | 1,300 | 小川鉄工 | 1 | |
三次元測定機 | - | 900x1000x600 | - | - | ミツトヨ | 1 | |
NCターニング | VL-8NR | 800 | 1,000 | 650 | OM | 1 | HYBライン |
立型マシニング | MV653 | 1500x650 | - | - | 森精機 | 1 | HYBライン |
横型マシニング | HU80A | 800/2P | - | - | 三井精機 | 1 | HYBライン |
立型旋盤 | SV250 | 8インチ | - | - | 大隈豊和 | 1 | ディスクブレーキライン |
横型CNC旋盤 | QT350MS | 8、12インチ | - | - | MAZAK | 1 | ディスクブレーキライン |
ブローチ機 | NBV-3-8A | - | NACHI | 1 | ディスクブレーキライン | ||
洗浄機 | - | - | - | - | 片岡 | 2 | HYBライン、ディスクブレーキ |
バランサー機 | - | - | - | - | 長浜製作所 | 2 | フライホイール、ディスクブレーキ |
クレーン | 2.8トン | - | - | - | - | 1 | |
クレーン | 2トン、1トン | - | - | - | - | 4 | |
リフト | - | - | - | - | トヨタ、住友 | 2 | 2t、1.5t |
溶接機 | - | - | - | - | - | 1 |
こちらの機械で対応出来ないサイズも対応可能です。